專注鍍鋅鋼產(chǎn)品加工銷售!
可按客戶需求定制加工
重慶朋川物資有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理 王經(jīng)理
電 話:023-68506733 68506922
傳 真:023-68506922
手 機:13594294880
賬 號:110236897532
QQ:365254139
地址:重慶大渡口龍文鋼材市場A271室
作者:www.rosehillks.com 瀏覽量: 0 時間:
鍍鋅焊管 | 上海 | 濟南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 3240 | 3110 | 3130 | 2930 | 2800 | 3010 | 3400 | 3150 | 2840 | 2880 | 3200 | 3300 | 3200 | 3270 | 3104 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -4 |
產(chǎn)地 | 金洲 | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 友發(fā) | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
4寸*3.75 | 2960 | 2820 | 2870 | 2580 | 2570 | 2750 | 3200 | 3150 | 2650 | 2680 | 3000 | 3120 | 2950 | 3050 | 2885 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -4 |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 利達 | 友發(fā) | 正金元 | 友發(fā) | 友發(fā) | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | - |
16日全國14個主要市場鍍鋅管平均價格與上一個交易日相比下跌。
1.5寸*3.25鍍鋅管平均價格3104元/噸,較上一個交易日下跌,其中蘭州3270元/噸,下跌50元/噸。
4寸*3.75鍍鋅管平均價格2885元/噸,較上一個交易日下跌,其中蘭州3050元/噸,下跌50元/噸。
熱線電話
13594294880
上班時間
周一到周五
聯(lián)系人
張經(jīng)理 王經(jīng)理